4016 Acacia St
Fort Worth, TX 76109
3 Beds1 Bath1,362 Sq Ft
Off Market -
Save
Living Area | 1,362 Sq.Ft. |
---|---|
Lot Size | 0.2 Acres |
Total Rooms | -- |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 1 |
Stories | 1 |
Year Built | 1949 |
Property Type | Single Family Detached |
Zoning | -- |
HOA Name | -- |
HOA Fee | -- |
HOA Includes | -- |
Tax Year | 2023 |
Tax Amount | $5,974 |
Property in Flood Zone | -- |
New
Do you own this home?
Access your homeowner dashboard
This property is missing data for:
Forecast and mortgage calculator
HouseCanary, Inc. Brokerage
4016 Acacia St., Fort Worth, TX 76109
Single Family Detached3 Beds1 Bath1,362 Sq Ft
Living Area | 1,362 Sq.Ft. |
---|---|
Lot Size | 0.2 Acres |
Total Rooms | -- |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 1 |
Stories | 1 |
Year Built | 1949 |
Property Type | Single Family Detached |
Zoning | -- |
HOA Name | -- |
HOA Fee | -- |
HOA Includes | -- |
Tax Year | 2023 |
Tax Amount | $5,974 |
Property in Flood Zone | -- |
New
Do you own this home?
Access your homeowner dashboard
This property is missing data for:
Forecast and mortgage calculator
Off Market -
Save
4016 Acacia St
Fort Worth, TX 76109
3 Beds1 Bath1,362 Sq Ft
Living Area | 1,362 Sq.Ft. |
---|---|
Lot Size | 0.2 Acres |
Total Rooms | -- |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 1 |
Stories | 1 |
Year Built | 1949 |
Property Type | Single Family Detached |
Zoning | -- |
HOA Name | -- |
HOA Fee | -- |
HOA Includes | -- |
Tax Year | 2023 |
Tax Amount | $5,974 |
Property in Flood Zone | -- |
New
Do you own this home?
Access your homeowner dashboard
This property is missing data for:
Forecast and mortgage calculator
Off Market -
Save